|
BODY MEASUREMENTS
Women's Tops
| Size | Shoulders | Breast |
|---|---|---|
| XXS | 88 - 91 | 76 - 79 |
| XS | 92 - 95 | 80 - 83 |
| S | 96 - 99 | 84 - 87 |
| M | 100 - 104 | 88 - 92 |
| L | 105 - 109 | 93 - 97 |
| XL | 98+ | 110+ |
Women's Bottoms
| Size | Hips | Low Waist | Waistline |
|---|---|---|---|
| 23 | 83 - 85 | 71 - 73 | 58 - 60 |
| 24 | 86 - 87 | 74 - 75 | 61 - 62 |
| 25 | 88 - 90 | 76 - 78 | 63 - 65 |
| 26 | 91 - 92 | 79 - 80 | 66 - 67 |
| 27 | 93 - 95 | 81 - 83 | 68 - 70 |
| 28 | 96 - 97 | 84 - 85 | 71 - 72 |
| 29 | 98 - 99 | 86 - 88 | 73 - 74 |
| 30 | 100 - 102 | 89 - 90 | 75 - 77 |
| 31 | 103 - 104 | 91 - 92 | 78 - 79 |
| 32 | 105 - 107 | 93 - 95 | 80 - 82 |
| 33 | 108 - 109 | 96 - 97 | 83 - 84 |
| 34 | 110+ | 98+ | 85+ |
Men's Tops
| Size | Shoulders | Chest |
|---|---|---|
| XXS | 90 - 94 | 77 - 81 |
| XS | 95 - 99 | 82 - 86 |
| S | 100 - 105 | 87 - 91 |
| M | 106 - 110 | 92 - 96 |
| L | 111 - 116 | 97 - 101 |
| XL | 117 - 122 | 102 - 107 |
| XXL | 123 - 130 | 108 - 113 |
| 3XL | 131 - 136 | 114 - 119 |
Men's Bottoms
| Size | Hips | Low Waist |
|---|---|---|
| 26 | 84 - 86 | 75 - 77 |
| 27 | 87 - 88 | 78 - 79 |
| 28 | 89 - 91 | 80 - 82 |
| 29 | 92 - 93 | 83 - 84 |
| 30 | 94 - 95 | 85 - 86 |
| 31 | 96 - 98 | 87 - 89 |
| 32 | 99 - 100 | 90 - 91 |
| 33 | 101 - 103 | 92 - 94 |
| 34 | 104 - 106 | 95 - 96 |
| 36 | 107 - 110 | 97 - 101 |
| 38 | 111 - 115 | 102 - 106 |
| 40 | 116 - 120 | 107 - 111 |







