SIZE CONVERSION

Size 34 36 38 40 42 44 46 48
Size SML XS S M L XL XL XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 0 2–4 4–6 8 10 12 14 16
JP 5–7 7–9 9–11 11–13 13–15 15–17 17 19
CN Upper-body 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A
CN Lower-body 155/60A 160/64A 165/68A 170/72A 175/76A 180/80A 185/84A 190/88A
KR 44 55 66 77 88 99 110 120

 

Body Measurements

|

Women's Bottoms

Size Hips Low Waist Waistline
23 83 - 85 71 - 73 58 - 60
24 86 - 87 74 - 75 61 - 62
25 88 - 90 76 - 78 63 - 65
26 91 - 92 79 - 80 66 - 67
27 93 - 95 81 - 83 68 - 70
28 96 - 97 84 - 85 71 - 72
29 98 - 99 86 - 88 73 - 74
30 100 - 102 89 - 90 75 - 77
31 103 - 104 91 - 92 78 - 79
32 105 - 107 93 - 95 80 - 82
33 108 - 109 96 - 97 83 - 84
34 110+ 98+ 85+

Women's Tops

Size Shoulders Breast
XXS 35 - 36 30 - 31
XS 36 - 37 31 - 33
S 38 - 39 33 - 34
M 39 - 41 35 - 36
L 41 - 43 37 - 38
XL 39 43

Men's Tops

Size Shoulders Chest
XXS 35 - 37 30 - 32
XS 37 - 39 32 - 34
S 39 - 41 34 - 36
M 42 - 43 36 - 38
L 44 - 46 38 - 40
XL 46 - 48 40 - 42
XXL 48 - 51 43 - 44
3XL 52 - 54 45 - 47

Men's Bottoms

Size Hips Low Waist
26 33 - 34 30 - 30
27 34 - 35 31 - 31
28 35 - 36 31 - 32
29 36 - 37 33 - 33
30 37 - 37 33 - 34
31 38 - 39 34 - 35
32 39 - 39 35 - 36
33 40 - 41 36 - 37
34 41 - 42 37 - 38
36 42 - 43 38 - 40
38 44 - 45 40 - 42
40 46 - 47 42 - 44