SHAO blue pinstripe trompe l’oeil shirt front view
SHAO blue pinstripe trompe l’oeil shirt overlay detail
SHAO blue pinstripe trompe l’oeil shirt back view

蓝色细条纹错视衬衫 – 午夜蓝覆层细节

促销价$880
尺寸:XS
数量:

这款衬衫采用错视画法,以蓝色细条纹为底,午夜蓝的覆层细节加以点缀,营造出视觉错觉,将普通的衬衫变成一道挑战感官认知的视觉谜题,同时又不失穿着的实用性。细条纹图案赋予其机构般的隐蔽性,而覆层结构则随着视角和光线的变化,创造出丰富的层次感和立体感。这种精湛的工艺需要精准的版型设计,才能在保证衬衫穿着舒适度的同时,呈现出逼真的层次效果。蓝色作为专业的基调,而错视画法则制造出足够的视觉冲击力,足以吸引那些了解复杂结构的人驻足细看。午夜蓝的覆层细节营造出阴影和深度,增强了视觉错觉,并在蓝色光谱中展开色彩对话。这款作品游走于光学艺术和功能性服装之间,将结构技术升华为对感知与现实的诠释。

发货:所有商品均为定制产品。预计最终交货时间为4周。

Size Guide

SIZE CONVERSION

Size 34 36 38 40 42 44 46 48
Size SML XS S M L XL XL XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 0 2-4 4-6 8 10 12 14 16
JP 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17 19
CN Upper-body 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A
CN Lower-body 155/60A 160/64A 165/68A 170/72A 175/76A 180/80A 185/84A 190/88A
KR 44 55 66 77 88 99 110 120
|

BODY MEASUREMENTS

Women's Tops

Size Shoulders Breast
XXS 88 - 91 76 - 79
XS 92 - 95 80 - 83
S 96 - 99 84 - 87
M 100 - 104 88 - 92
L 105 - 109 93 - 97
XL 98+ 110+

Women's Bottoms

Size Hips Low Waist Waistline
23 83 - 85 71 - 73 58 - 60
24 86 - 87 74 - 75 61 - 62
25 88 - 90 76 - 78 63 - 65
26 91 - 92 79 - 80 66 - 67
27 93 - 95 81 - 83 68 - 70
28 96 - 97 84 - 85 71 - 72
29 98 - 99 86 - 88 73 - 74
30 100 - 102 89 - 90 75 - 77
31 103 - 104 91 - 92 78 - 79
32 105 - 107 93 - 95 80 - 82
33 108 - 109 96 - 97 83 - 84
34 110+ 98+ 85+

Men's Tops

Size Shoulders Chest
XXS 90 - 94 77 - 81
XS 95 - 99 82 - 86
S 100 - 105 87 - 91
M 106 - 110 92 - 96
L 111 - 116 97 - 101
XL 117 - 122 102 - 107
XXL 123 - 130 108 - 113
3XL 131 - 136 114 - 119

Men's Bottoms

Size Hips Low Waist
26 84 - 86 75 - 77
27 87 - 88 78 - 79
28 89 - 91 80 - 82
29 92 - 93 83 - 84
30 94 - 95 85 - 86
31 96 - 98 87 - 89
32 99 - 100 90 - 91
33 101 - 103 92 - 94
34 104 - 106 95 - 96
36 107 - 110 97 - 101
38 111 - 115 102 - 106
40 116 - 120 107 - 111

Size Guide

SIZE CONVERSION

Size 34 36 38 40 42 44 46 48
Size SML XS S M L XL XL XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 0 2-4 4-6 8 10 12 14 16
JP 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17 19
CN Upper-body 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A
CN Lower-body 155/60A 160/64A 165/68A 170/72A 175/76A 180/80A 185/84A 190/88A
KR 44 55 66 77 88 99 110 120
|

BODY MEASUREMENTS

Women's Tops

Size Shoulders Breast
XXS 88 - 91 76 - 79
XS 92 - 95 80 - 83
S 96 - 99 84 - 87
M 100 - 104 88 - 92
L 105 - 109 93 - 97
XL 98+ 110+

Women's Bottoms

Size Hips Low Waist Waistline
23 83 - 85 71 - 73 58 - 60
24 86 - 87 74 - 75 61 - 62
25 88 - 90 76 - 78 63 - 65
26 91 - 92 79 - 80 66 - 67
27 93 - 95 81 - 83 68 - 70
28 96 - 97 84 - 85 71 - 72
29 98 - 99 86 - 88 73 - 74
30 100 - 102 89 - 90 75 - 77
31 103 - 104 91 - 92 78 - 79
32 105 - 107 93 - 95 80 - 82
33 108 - 109 96 - 97 83 - 84
34 110+ 98+ 85+

Men's Tops

Size Shoulders Chest
XXS 90 - 94 77 - 81
XS 95 - 99 82 - 86
S 100 - 105 87 - 91
M 106 - 110 92 - 96
L 111 - 116 97 - 101
XL 117 - 122 102 - 107
XXL 123 - 130 108 - 113
3XL 131 - 136 114 - 119

Men's Bottoms

Size Hips Low Waist
26 84 - 86 75 - 77
27 87 - 88 78 - 79
28 89 - 91 80 - 82
29 92 - 93 83 - 84
30 94 - 95 85 - 86
31 96 - 98 87 - 89
32 99 - 100 90 - 91
33 101 - 103 92 - 94
34 104 - 106 95 - 96
36 107 - 110 97 - 101
38 111 - 115 102 - 106
40 116 - 120 107 - 111