SHAO blue pinstripe sleeveless dress front view
SHAO blue pinstripe sleeveless dress side view
SHAO blue pinstripe sleeveless dress back view
SHAO blue pinstripe sleeveless dress asymmetric hem detail

SHAO

蓝色细条纹无袖连衣裙 – 不对称前短后长下摆

促销价$1,250
尺寸:0
颜色:蓝色的
数量:

这款无袖连衣裙采用蓝色细条纹面料,不对称的高低裙摆设计巧妙地营造出灵动飘逸的动感和立体感,同时又不失职业感。细条纹图案赋予其稳重的职业气质,而无袖设计则增添了现代气息,使其适合换季穿着和叠穿搭配。不对称的裙摆与细条纹的几何线条形成对比,带来流畅的动感,在结构化的图案和流畅的廓形变化之间建立起视觉上的对话。蓝色作为职业的基调,而不对称的设计则赋予了连衣裙足够的视觉吸引力,使其从一件普通的连衣裙摇身一变,成为一件需要自信搭配才能展现个性的时尚单品。内部结构确保了穿着的舒适度,而外部比例的复杂性则赋予其建筑般的立体感,将传统的职业装提升至奢华的境界。这款连衣裙巧妙地融合了职业要求和个性表达,通过创新的裙摆设计,将传统的职业图案赋予了现代建筑般的质感。

Size Guide

SIZE CONVERSION

Size 34 36 38 40 42 44 46 48
Size SML XS S M L XL XL XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 0 2-4 4-6 8 10 12 14 16
JP 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17 19
CN Upper-body 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A
CN Lower-body 155/60A 160/64A 165/68A 170/72A 175/76A 180/80A 185/84A 190/88A
KR 44 55 66 77 88 99 110 120
|

BODY MEASUREMENTS

Women's Tops

Size Shoulders Breast
XXS 88 - 91 76 - 79
XS 92 - 95 80 - 83
S 96 - 99 84 - 87
M 100 - 104 88 - 92
L 105 - 109 93 - 97
XL 98+ 110+

Women's Bottoms

Size Hips Low Waist Waistline
23 83 - 85 71 - 73 58 - 60
24 86 - 87 74 - 75 61 - 62
25 88 - 90 76 - 78 63 - 65
26 91 - 92 79 - 80 66 - 67
27 93 - 95 81 - 83 68 - 70
28 96 - 97 84 - 85 71 - 72
29 98 - 99 86 - 88 73 - 74
30 100 - 102 89 - 90 75 - 77
31 103 - 104 91 - 92 78 - 79
32 105 - 107 93 - 95 80 - 82
33 108 - 109 96 - 97 83 - 84
34 110+ 98+ 85+

Men's Tops

Size Shoulders Chest
XXS 90 - 94 77 - 81
XS 95 - 99 82 - 86
S 100 - 105 87 - 91
M 106 - 110 92 - 96
L 111 - 116 97 - 101
XL 117 - 122 102 - 107
XXL 123 - 130 108 - 113
3XL 131 - 136 114 - 119

Men's Bottoms

Size Hips Low Waist
26 84 - 86 75 - 77
27 87 - 88 78 - 79
28 89 - 91 80 - 82
29 92 - 93 83 - 84
30 94 - 95 85 - 86
31 96 - 98 87 - 89
32 99 - 100 90 - 91
33 101 - 103 92 - 94
34 104 - 106 95 - 96
36 107 - 110 97 - 101
38 111 - 115 102 - 106
40 116 - 120 107 - 111

Size Guide

SIZE CONVERSION

Size 34 36 38 40 42 44 46 48
Size SML XS S M L XL XL XXL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 0 2-4 4-6 8 10 12 14 16
JP 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17 19
CN Upper-body 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A
CN Lower-body 155/60A 160/64A 165/68A 170/72A 175/76A 180/80A 185/84A 190/88A
KR 44 55 66 77 88 99 110 120
|

BODY MEASUREMENTS

Women's Tops

Size Shoulders Breast
XXS 88 - 91 76 - 79
XS 92 - 95 80 - 83
S 96 - 99 84 - 87
M 100 - 104 88 - 92
L 105 - 109 93 - 97
XL 98+ 110+

Women's Bottoms

Size Hips Low Waist Waistline
23 83 - 85 71 - 73 58 - 60
24 86 - 87 74 - 75 61 - 62
25 88 - 90 76 - 78 63 - 65
26 91 - 92 79 - 80 66 - 67
27 93 - 95 81 - 83 68 - 70
28 96 - 97 84 - 85 71 - 72
29 98 - 99 86 - 88 73 - 74
30 100 - 102 89 - 90 75 - 77
31 103 - 104 91 - 92 78 - 79
32 105 - 107 93 - 95 80 - 82
33 108 - 109 96 - 97 83 - 84
34 110+ 98+ 85+

Men's Tops

Size Shoulders Chest
XXS 90 - 94 77 - 81
XS 95 - 99 82 - 86
S 100 - 105 87 - 91
M 106 - 110 92 - 96
L 111 - 116 97 - 101
XL 117 - 122 102 - 107
XXL 123 - 130 108 - 113
3XL 131 - 136 114 - 119

Men's Bottoms

Size Hips Low Waist
26 84 - 86 75 - 77
27 87 - 88 78 - 79
28 89 - 91 80 - 82
29 92 - 93 83 - 84
30 94 - 95 85 - 86
31 96 - 98 87 - 89
32 99 - 100 90 - 91
33 101 - 103 92 - 94
34 104 - 106 95 - 96
36 107 - 110 97 - 101
38 111 - 115 102 - 106
40 116 - 120 107 - 111